ffsport tambourin résultats > Classement/Statistiques
LoginPass 

Classement/Statistiques

Saison
Compétition
Championnat
Groupe A B
Journée

Total

Place Club Pts MJ V N D JP JC GA
1 Mèze (Série C Masculine équipe 1 Masculin ) 52 14 12 0 2 178 95 83
2 Montarnaud (Série C Masculine équipe 1 Masculin ) 50 14 13 0 1 179 106 73
3 Paulhan (Série C Masculine équipe 2 Masculin ) 43 15 9 0 6 167 142 25
4 Mèze (Série C Masculine équipe 2 Masculin ) 39 10 10 0 0 130 59 71
5 Cournonterral TC (Série C Masculine équipe 1 Masculin ) 33 14 6 0 8 128 156 -28
6 Jacou (Série C Masculine équipe 1 Masculin ) 32 14 6 0 8 148 153 -5
7 Paulhan (Série C Masculine équipe 1 Masculin ) 30 9 7 0 2 103 72 31
8 Lavérune (Série C Masculine équipe 2 Masculin ) 28 14 6 0 8 119 145 -26
9 Lavérune (Série C Masculine équipe 1 Masculin ) 26 10 5 0 5 111 98 13
10 Teyran (Série C Masculine équipe 1 Masculin ) 23 14 3 0 11 118 161 -43
11 Poussan 21 10 4 0 6 88 113 -25
12 Balaruc les Bains (Série C Masculine équipe 1 Masculin ) 18 10 3 0 7 79 116 -37
13 Montpellier (Série C Masculine équipe 1 Masculin ) 17 14 2 0 12 97 167 -70
14 Teyran (Série C Masculine équipe 2 Masculin ) 12 10 0 0 10 68 130 -62

MJ: Matchs joués
V: Victoires
N: Matchs nuls
D: Défaites
JP: Jeux pris
JC: Jeux concédés
GA: Goal Average