LoginPass 

Classement/Statistiques

Saison
Compétition

Total

Place Club MJ V N D JP JC GA
1 ASSE (FIA équipe 1 Féminin ) 3 0 0 3 25 39 -14
2 ASSE (MIA équipe 1 Masculin ) 4 2 1 1 44 41 3
3 ASSE (Série B Masculine équipe 1 Masculin ) 9 2 1 6 77 100 -23
4 ASSE (Série B Masculine équipe 2 Masculin ) 8 2 0 6 71 93 -22
5 ASSE (Départementale 3 Masculin ) 20 9 4 7 197 182 15
6 ASSE (Série A Masculine équipe 1 Masculin ) 20 10 1 9 193 192 1
7 ASSE (Série A Féminine équipe 1 Féminin ) 6 0 0 6 0 78 -78
8 ASSE (Série B Masculine équipe 3 Masculin ) 1 0 0 1 4 13 -9
9 ASSE (Loisir ) 8 3 1 4 86 87 -1
10 Aigues Vives (Série B Masculine équipe 1 Masculin ) 24 12 3 9 251 253 -2
11 Aigues Vives (Départementale 3 Masculin ) 14 7 2 5 156 125 31
12 Aigues Vives (Série C Masculine équipe 1 Masculin ) 13 1 2 10 87 162 -75
13 Aniane 4 2 0 2 34 40 -6
14 Aniane (Départementale 2 équipe 1 Masculin ) 15 7 1 7 153 137 16
15 Aniane (Départementale 2 équipe 2 Masculin ) 13 1 0 12 55 165 -110
16 Aniane (Féminine B Féminin ) 35 24 0 11 380 291 89
17 Aniane (Nationale 2 Masculin ) 37 16 3 18 381 392 -11
18 Aniane (Départementale 3 Masculin ) 11 2 2 7 97 128 -31
19 Aniane (Cadet Masculin ) 24 8 0 16 161 265 -104
20 Aniane (Départementale 2 Masculin ) 30 17 5 8 338 276 62
21 Aniane (Féminine A Féminin ) 19 9 3 7 179 192 -13
22 Aniane (Minime Masculin ) 16 10 1 5 169 145 24
23 Aniane (Benjamin Masculin ) 13 9 0 4 124 108 16
24 Aniane (Poussin Masculin ) 1 0 0 1 0 13 -13
25 Balaruc les Bains 1 0 0 1 6 13 -7
26 Balaruc les Bains (Départementale 3 Masculin ) 39 18 4 17 380 389 -9
27 Balaruc les Bains (Série B Masculine équipe 1 Masculin ) 14 1 1 12 114 179 -65
28 Balaruc les Bains (Minime Masculin ) 6 0 0 6 8 78 -70
29 Balaruc les Bains (Départementale 2 Masculin ) 17 5 1 11 149 192 -43
30 Balaruc les Bains (Poussin Equipe 1 Masculin ) 7 3 0 4 54 69 -15
31 Balaruc les Bains (Benjamin Masculin ) 11 2 0 9 53 134 -81
32 Balaruc les Bains (Départementale 1 Masculin ) 16 3 1 12 128 187 -59
33 Barcelone (Départementale 3 Masculin ) 14 10 1 3 151 131 20
34 Bessan (Départementale 2 Masculin ) 47 26 3 18 498 445 53
35 Bessan (Féminine B Féminin ) 49 17 2 30 424 517 -93
36 Bessan (Départementale 3 Masculin ) 43 17 5 21 413 440 -27
37 Bessan (Série B Masculine équipe 1 Masculin ) 25 17 3 5 296 201 95
38 Bessan (Série B Masculine équipe 2 Masculin ) 26 15 2 9 293 236 57
39 Bessan (Série B Féminine équipe 1 Féminin ) 22 14 1 7 247 175 72
40 Bessan (Série B Féminine équipe 2 Féminin ) 14 4 2 8 117 161 -44
41 Bessan (Cadet équipe 1 Masculin ) 2 1 0 1 14 14 0
42 Bessan (Minime Equipe 1 Masculin ) 5 2 1 2 45 45 0
43 Bessan (Cadet Masculin ) 13 2 1 10 92 156 -64
44 Bessan (Série A Féminine équipe 1 Féminin ) 14 3 1 10 119 169 -50
45 Bessan (Série C Masculine équipe 1 Masculin ) 13 8 1 4 141 121 20
46 Bessan (Minime Masculin ) 13 6 1 6 141 113 28
47 Bessan (Benjamin Masculin ) 26 13 0 13 240 220 20
48 Bessan (Poussin Masculin ) 20 15 2 3 242 115 127
49 Beuvrages (Série A Masculine équipe 1 Masculin ) 12 2 0 10 92 141 -49
50 Beuvrages (Départementale 1 Masculin ) 28 21 1 6 336 214 122
51 Béziers (Départementale 3 Masculin ) 13 2 0 11 85 154 -69
52 Béziers (Série B Masculine équipe 1 Masculin ) 13 3 0 10 85 148 -63
53 Béziers (Benjamin Masculin ) 6 0 0 6 8 78 -70
54 Béziers (Série C Masculine équipe 1 Masculin ) 11 3 2 6 94 125 -31
55 Castelnau de Guers (Féminine B Féminin ) 17 4 0 13 136 190 -54
56 Castelnau de Guers (Poussin Masculin ) 9 2 0 7 68 94 -26
57 Castelnau de Guers (Départementale 1 Masculin ) 44 17 3 24 422 472 -50
58 Causse de la Selle (Départementale 2 Masculin ) 44 23 4 17 463 431 32
59 Causse de la Selle (Cadet Masculin ) 18 6 1 11 153 182 -29
60 Causse de la Selle (Départementale 3 Masculin ) 14 7 1 6 138 145 -7
61 Cazouls d'Hérault 7 6 0 1 85 38 47
62 Cazouls d'Hérault (Nationale 1 Féminine Féminin ) 51 27 3 21 537 487 50
63 Cazouls d'Hérault (Féminine A Féminin ) 17 1 0 16 78 219 -141
64 Cazouls d'Hérault (Départementale 3 Masculin ) 14 9 2 3 157 123 34
65 Cazouls d'Hérault (Minime Equipe 1 Masculin ) 9 6 0 3 96 64 32
66 Cazouls d'Hérault (Féminine B Féminin ) 34 18 5 11 365 308 57
67 Cazouls d'Hérault (Départementale 2 équipe 1 Masculin ) 14 0 1 13 96 181 -85
68 Cazouls d'Hérault (Départementale 2 équipe 2 Masculin ) 14 2 1 11 107 166 -59
69 Cazouls d'Hérault (Départementale 3 équipe 1 Masculin ) 13 4 0 9 113 148 -35
70 Cazouls d'Hérault (Départementale 3 équipe 2 Masculin ) 13 9 1 3 156 122 34
71 Cazouls d'Hérault (Nationale 1 Masculin ) 74 68 3 3 933 340 593
72 Cazouls d'Hérault (Benjamin Masculin ) 16 10 3 3 140 91 49
73 Cazouls d'Hérault (Poussin Masculin ) 23 5 2 16 126 257 -131
74 Cazouls d'Hérault (Départementale 1 Masculin ) 15 0 1 14 108 194 -86
75 Cournonsec 4 1 0 3 32 42 -10
76 Cournonsec (Nationale 1 Masculin ) 61 21 3 37 513 640 -127
77 Cournonsec (Féminine A Féminin ) 52 22 8 22 526 542 -16
78 Cournonsec (Nationale 1 Féminine Féminin ) 53 38 2 13 611 448 163
79 Cournonsec (Poussin Masculin ) 14 9 0 5 150 114 36
80 Cournonsec (Départementale 3 Masculin ) 29 23 0 6 355 243 112
81 Cournonsec (Nationale 2 Masculin ) 52 13 10 29 464 602 -138
82 Cournonsec (Cadet équipe 1 Masculin ) 2 2 0 0 26 8 18
83 Cournonsec (Cadet équipe 2 Masculin ) 2 0 0 2 2 26 -24
84 Cournonsec (Benjamin Masculin ) 7 4 0 3 78 46 32
85 Cournonsec (Cadet Masculin ) 21 12 1 8 213 179 34
86 Cournonsec (Départementale 2 Masculin ) 15 6 0 9 140 164 -24
87 Cournonsec (Départementale 2 équipe 1 Masculin ) 17 8 1 8 151 175 -24
88 Cournonsec (Départementale 2 équipe 2 Masculin ) 13 9 2 2 163 125 38
89 Cournonsec (Départementale 3 équipe 1 Masculin ) 11 7 1 3 124 91 33
90 Cournonsec (Départementale 3 équipe 2 Masculin ) 13 3 3 7 115 141 -26
91 Cournonsec (Poussin Equipe 2 Masculin ) 12 5 0 7 97 123 -26
92 Cournonsec (Poussin Equipe 1 Masculin ) 7 5 0 2 80 42 38
93 Cournonterral AS (Série B Féminine équipe 1 Féminin ) 10 9 0 1 126 44 82
94 Cournonterral TC 19 14 3 2 233 140 93
95 Cournonterral TC (Départementale 2 équipe 3 Masculin ) 13 1 0 12 79 165 -86
96 Cournonterral TC (Départementale 2 équipe 2 Masculin ) 44 22 3 19 441 443 -2
97 Cournonterral TC (Départementale 2 équipe 1 Masculin ) 48 34 2 12 563 387 176
98 Cournonterral TC (Féminine B Féminin ) 38 21 2 15 375 326 49
99 Cournonterral TC (Nationale 1 Féminine Féminin ) 50 12 2 36 365 555 -190
100 Cournonterral TC (Série B Masculine équipe 1 Masculin ) 24 18 2 4 280 184 96
101 Cournonterral TC (Série B Masculine équipe 2 Masculin ) 14 12 1 1 178 83 95
102 Cournonterral TC (Cadet équipe 2 Masculin ) 2 2 0 0 20 14 6
103 Cournonterral TC (Cadet équipe 1 Masculin ) 2 2 0 0 26 3 23
104 Cournonterral TC (Minime Masculin ) 13 9 1 3 137 84 53
105 Cournonterral TC (Poussin Equipe 1 Masculin ) 24 12 3 9 236 209 27
106 Cournonterral TC (Poussin Equipe 2 Masculin ) 24 8 5 11 253 247 6
107 Cournonterral TC (Nationale 1 Masculin ) 67 44 4 19 770 565 205
108 Cournonterral TC (Départementale 3 Masculin ) 23 9 2 12 214 249 -35
109 Cournonterral TC (Féminine A Féminin ) 17 0 2 15 144 219 -75
110 Cournonterral TC (Série A Masculine équipe 1 Masculin ) 14 9 1 4 161 113 48
111 Cournonterral TC (Série B Féminine équipe 1 Féminin ) 10 0 2 8 49 128 -79
112 Cournonterral TC (Cadet Masculin ) 19 14 0 5 205 131 74
113 Cournonterral TC (Nationale 2 Masculin ) 19 7 2 10 184 211 -27
114 Cournonterral TC (Départementale 1 Masculin ) 3 0 0 3 24 39 -15
115 Cournonterral TC (Minime Equipe 3 Masculin ) 6 3 1 2 53 42 11
116 Cournonterral TC (Minime Equipe 1 Masculin ) 12 10 1 1 140 53 87
117 Cournonterral TC (Minime Equipe 2 Masculin ) 8 4 0 4 66 80 -14
118 Florensac 7 4 0 3 63 63 0
119 Florensac (Féminine B Féminin ) 50 25 2 23 497 444 53
120 Florensac (Nationale 1 Féminine Féminin ) 48 14 4 30 399 527 -128
121 Florensac (Série A Masculine Masculin ) 2 2 0 0 26 10 16
122 Florensac (Série A Masculine équipe 3 Masculin ) 14 1 1 12 96 168 -72
123 Florensac (Série A Masculine équipe 1 Masculin ) 40 38 1 1 516 210 306
124 Florensac (Série A Masculine équipe 2 Masculin ) 28 4 1 23 208 335 -127
125 Florensac (Série A Féminine équipe 1 Féminin ) 28 17 1 10 288 268 20
126 Florensac (Série B Masculine équipe 1 Masculin ) 23 14 2 7 234 187 47
127 Florensac (Minime Equipe 3 Masculin ) 2 2 0 0 19 5 14
128 Florensac (Minime Equipe 2 Masculin ) 2 2 0 0 18 4 14
129 Florensac (Minime Equipe 1 Masculin ) 5 4 0 1 50 33 17
130 Florensac (Benjamin Equipe 1 Masculin ) 5 3 0 2 45 26 19
131 Florensac (Benjamin Equipe 2 Masculin ) 5 5 0 0 65 13 52
132 Florensac (Série B Masculine équipe 2 Féminin ) 12 10 1 1 149 90 59
133 Florensac (Cadet Masculin ) 22 10 2 10 210 195 15
134 Florensac (Série C Masculine équipe 1 Masculin ) 13 8 0 5 129 125 4
135 Florensac (Nationale 2 Masculin ) 19 11 2 6 207 164 43
136 Florensac (Départementale 3 Masculin ) 18 17 0 1 231 106 125
137 Florensac (Minime Masculin ) 16 15 0 1 198 72 126
138 Florensac (Benjamin Masculin ) 14 8 0 6 132 112 20
139 Florensac (Nationale 1 Masculin ) 38 8 6 24 314 444 -130
140 Florensac (Poussin Masculin ) 7 5 0 2 68 53 15
141 Gignac 2 1 0 1 25 17 8
142 Gignac (Départementale 3 Masculin ) 43 28 4 11 485 359 126
143 Gignac (Nationale 2 Masculin ) 34 5 2 27 236 416 -180
144 Gignac (Nationale 1 Masculin ) 62 36 7 19 687 572 115
145 Gignac (Série B Masculine équipe 1 Masculin ) 26 9 1 16 253 276 -23
146 Gignac (Série B Masculine équipe 2 Masculin ) 12 4 0 8 110 127 -17
147 Gignac (Cadet Masculin ) 6 4 0 2 57 50 7
148 Gignac (Minime Equipe 1 Masculin ) 11 1 1 9 48 129 -81
149 Gignac (Départementale 2 Masculin ) 15 6 0 9 144 145 -1
150 Gignac (Benjamin Masculin ) 16 4 0 12 133 168 -35
151 Gignac (Poussin Masculin ) 10 0 0 10 41 130 -89
152 Gignac (Départementale 1 Masculin ) 31 21 1 9 366 287 79
153 Gignac la Nerthe 1 0 0 1 5 13 -8
154 Gignac la Nerthe (Série B Masculine équipe 1 Masculin ) 15 7 3 5 166 132 34
155 Gignac la Nerthe (Série B Masculine équipe 2 Masculin ) 15 14 0 1 193 98 95
156 Gignac la Nerthe (Série B Masculine équipe 3 Masculin ) 6 3 0 3 61 54 7
157 Gignac la Nerthe (Départementale 1 Masculin ) 26 9 2 15 254 279 -25
158 Gignac la Nerthe (Départementale 3 équipe 1 Masculin ) 16 13 0 3 194 133 61
159 Gignac la Nerthe (Départementale 3 équipe 2 ) 15 9 0 6 152 100 52
160 Gignac la Nerthe (Série A Masculine équipe 1 Masculin ) 8 1 1 6 60 95 -35
161 Gignac la Nerthe (Loisir ) 6 3 0 3 68 60 8
162 Grabels 3 0 0 3 14 39 -25
163 Grabels (Féminine A Féminin ) 58 37 6 15 662 470 192
164 Grabels (Féminine B Féminin ) 35 12 3 20 313 357 -44
165 Grabels (Départementale 3 Masculin ) 40 13 3 24 325 425 -100
166 Grabels (Cadet Masculin ) 24 6 2 16 128 252 -124
167 Grabels (Benjamin Masculin ) 6 3 1 2 64 51 13
168 Grabels (Série B Féminine équipe 1 Féminin ) 8 3 1 4 81 87 -6
169 Grabels (Benjamin Equipe 1 Masculin ) 6 6 0 0 78 17 61
170 Grabels (Benjamin Equipe 2 Masculin ) 10 9 0 1 126 41 85
171 Grabels (Minime Masculin ) 11 5 0 6 102 92 10
172 Grabels (Poussin Masculin ) 11 10 1 0 142 68 74
173 Grabels (Départementale 1 Masculin ) 46 14 4 28 424 516 -92
174 Jacou 4 2 0 2 35 41 -6
175 Jacou (Départementale 2 Masculin ) 50 28 3 19 565 433 132
176 Jacou (Féminine B Féminin ) 20 18 0 2 244 106 138
177 Jacou (Série A Masculine équipe 1 Masculin ) 40 26 4 10 448 348 100
178 Jacou (Série A Féminine équipe 1 Féminin ) 34 23 0 11 376 251 125
179 Jacou (Série B Masculine équipe 2 Masculin ) 24 5 5 14 194 276 -82
180 Jacou (Série B Masculine équipe 3 Masculin ) 14 5 0 9 114 162 -48
181 Jacou (Série B Masculine équipe 1 Masculin ) 25 14 2 9 249 184 65
182 Jacou (Série B Féminine équipe 1 Féminin ) 14 2 4 8 130 160 -30
183 Jacou (Minime Equipe 1 Masculin ) 2 1 0 1 11 14 -3
184 Jacou (Cadet Masculin ) 14 3 0 11 72 153 -81
185 Jacou (Féminine A Féminin ) 18 13 0 5 189 162 27
186 Jacou (Série A Masculine équipe 2 Masculin ) 14 1 1 12 102 175 -73
187 Jacou (Nationale 2 Masculin ) 19 7 3 9 194 206 -12
188 Jacou (Minime Masculin ) 17 3 0 14 78 205 -127
189 Lachapelle aux Pots (Série A Masculine Masculin ) 14 4 0 10 96 156 -60
190 Lavérune (Série C Masculine équipe 1 Masculin ) 13 6 1 6 126 130 -4
191 Lavérune (Départementale 3 Masculin ) 13 1 1 11 85 162 -77
192 Lavérune (Départementale 1 Masculin ) 43 12 8 23 408 482 -74
193 Lunel (Série A Masculine équipe 1 Masculin ) 40 28 3 9 471 282 189
194 Lunel (Série A Féminine équipe 1 Féminin ) 28 8 5 15 270 302 -32
195 Lunel (Série B Masculine équipe 1 Masculin ) 11 6 1 4 122 102 20
196 Monceaux sur Dordogne (Nationale 2 Masculin ) 52 18 5 29 469 576 -107
197 Monceaux sur Dordogne (Départementale 3 Masculin ) 10 1 1 8 52 116 -64
198 Monceaux sur Dordogne (Minime Masculin ) 17 4 3 10 87 148 -61
199 Monceaux sur Dordogne (Benjamin Masculin ) 18 8 6 4 135 101 34
200 Montarnaud 3 2 0 1 32 31 1
201 Montarnaud (Départementale 2 Masculin ) 16 12 0 4 191 142 49
202 Montarnaud (Série A Masculine équipe 1 Masculin ) 14 0 2 12 61 180 -119
203 Montarnaud (Nationale 2 Masculin ) 16 1 2 13 119 204 -85
204 Montarnaud (Cadet équipe 1 Masculin ) 1 0 0 1 1 13 -12
205 Montarnaud (Minime Equipe 1 Masculin ) 2 0 0 2 1 21 -20
206 Montarnaud (Départementale 1 Masculin ) 17 7 2 8 169 173 -4
207 Montarnaud (Série B Masculine équipe 1 Masculin ) 12 1 2 9 75 147 -72
208 Montarnaud (Benjamin Masculin ) 3 2 0 1 37 27 10
209 Montarnaud (Cadet Masculin ) 9 0 1 8 22 104 -82
210 Montarnaud (Nationale 1 Masculin ) 66 35 4 27 674 620 54
211 Montpellier 2 0 0 2 10 26 -16
212 Montpellier (Départementale 2 Masculin ) 28 5 3 20 237 334 -97
213 Montpellier (Départementale 3 Masculin ) 14 2 1 11 111 160 -49
214 Montpellier (Série B Masculine équipe 1 Masculin ) 23 1 1 21 148 295 -147
215 Montpellier (Série B Masculine équipe 2 Masculin ) 13 5 0 8 110 144 -34
216 Montpellier (Cadet équipe 1 Masculin ) 2 0 0 2 3 26 -23
217 Montpellier (Cadet équipe 2 Masculin ) 2 0 0 2 2 26 -24
218 Montpellier (Cadet Masculin ) 1 0 0 1 5 13 -8
219 Montpellier (Benjamin Masculin ) 14 0 5 9 48 117 -69
220 Montpellier (Minime Masculin ) 17 1 1 15 96 214 -118
221 Montpellier (Poussin Masculin ) 7 5 0 2 68 63 5
222 Mèze (Série B Masculine équipe 1 Masculin ) 26 13 2 11 268 277 -9
223 Mèze (Série B Masculine équipe 2 Masculin ) 26 19 3 4 308 239 69
224 Mèze (Série B Masculine équipe 3 Masculin ) 11 0 0 11 34 143 -109
225 Mèze (Série B Féminine équipe 1 Féminin ) 24 8 4 12 206 266 -60
226 Mèze (Nationale 2 Masculin ) 18 12 0 6 208 158 50
227 Mèze (Nationale 1 Masculin ) 20 3 0 17 109 236 -127
228 Mèze (Cadet Masculin ) 8 7 0 1 102 37 65
229 Mèze (Poussin Masculin ) 8 0 0 8 42 104 -62
230 Mèze (Minime Masculin ) 16 8 1 7 161 157 4
231 Mèze (Benjamin Masculin ) 22 12 2 8 219 207 12
232 Mèze (Départementale 1 Masculin ) 32 13 2 17 320 340 -20
233 Narbonne (Série A Masculine Masculin ) 3 1 0 2 29 29 0
234 Narbonne (Départementale 1 Masculin ) 14 9 1 4 159 116 43
235 Notre Dame de Londres 7 6 0 1 82 55 27
236 Notre Dame de Londres (Départementale 2 Masculin ) 28 9 2 17 254 297 -43
237 Notre Dame de Londres (Féminine A Féminin ) 20 8 2 10 196 208 -12
238 Notre Dame de Londres (Féminine B Féminin ) 17 2 0 15 53 217 -164
239 Notre Dame de Londres (Nationale 1 Féminine Féminin ) 51 28 3 20 554 447 107
240 Notre Dame de Londres (Départementale 3 Masculin ) 28 16 1 11 310 252 58
241 Notre Dame de Londres (Série A Féminine équipe 1 Féminin ) 28 3 5 20 207 342 -135
242 Notre Dame de Londres (Nationale 2 Masculin ) 52 31 5 16 570 467 103
243 Notre Dame de Londres (Benjamin Masculin ) 13 6 2 5 126 116 10
244 Notre Dame de Londres (Poussin Masculin ) 14 10 1 3 162 112 50
245 Notre Dame de Londres (Féminine B équipe 2 Féminin ) 34 15 1 18 262 321 -59
246 Notre Dame de Londres (Féminine B équipe 1 Féminin ) 17 10 2 5 183 145 38
247 Notre Dame de Londres (Minime Equipe 2 Masculin ) 1 1 0 0 13 11 2
248 Notre Dame de Londres (Féminine B équipe 3 Féminin ) 16 2 0 14 97 190 -93
249 Notre Dame de Londres (Nationale 1 Masculin ) 63 30 5 28 628 617 11
250 Notre Dame de Londres (Minime Equipe 1 Masculin ) 31 15 2 14 332 297 35
251 Notre Dame de Londres (Benjamin Equipe 1 Masculin ) 17 11 0 6 172 124 48
252 Notre Dame de Londres (Benjamin Equipe 2 Masculin ) 25 11 0 14 212 266 -54
253 Notre Dame de Londres (Départementale 1 Masculin ) 45 15 1 29 378 501 -123
254 Paulhan (Série B Masculine équipe 2 Masculin ) 24 15 1 8 269 218 51
255 Paulhan (Série B Masculine équipe 1 Masculin ) 24 17 3 4 287 177 110
256 Paulhan (Série B Féminine équipe 1 Féminin ) 24 22 1 1 305 102 203
257 Paulhan (Série B Féminine équipe 2 Féminin ) 22 0 0 22 99 286 -187
258 Paulhan (Série A Féminine équipe 1 Féminin ) 14 5 2 7 134 154 -20
259 Paulhan (Série C Masculine équipe 2 Masculin ) 16 16 0 0 208 42 166
260 Paulhan (Série C Masculine équipe 1 Masculin ) 13 3 2 8 110 155 -45
261 Penne sur Huveaune (Cadet ) 1 1 0 0 13 8 5
262 Penne sur Huveaune (MIA équipe 1 ) 6 2 0 4 55 54 1
263 Penne sur Huveaune (Série B Masculine équipe 1 Masculin ) 9 4 3 2 103 95 8
264 Penne sur Huveaune (Départementale 3 Masculin ) 15 4 1 10 109 143 -34
265 Penne sur Huveaune (Série A Masculine équipe 1 Masculin ) 8 4 1 3 77 74 3
266 Penne sur Huveaune (Série A Féminine équipe 1 Féminin ) 6 2 0 4 46 52 -6
267 Pennes Mirabeau 25 13 2 10 241 210 31
268 Pennes Mirabeau (Poussin Masculin ) 1 0 0 1 4 13 -9
269 Pennes Mirabeau (Minime Masculin ) 4 2 0 2 37 29 8
270 Pennes Mirabeau (Série A Masculine Masculin ) 2 1 0 1 21 19 2
271 Pennes Mirabeau (Série A Féminine Féminin ) 2 1 0 1 17 20 -3
272 Pennes Mirabeau (FIA équipe 2 Féminin ) 3 3 0 0 39 25 14
273 Pennes Mirabeau (FIA équipe 1 Masculin ) 4 2 0 2 45 45 0
274 Pennes Mirabeau (MIA équipe 3 Masculin ) 4 0 0 4 14 52 -38
275 Pennes Mirabeau (MIA équipe 2 Masculin ) 3 1 0 2 29 35 -6
276 Pennes Mirabeau (MIA équipe 1 Masculin ) 7 6 1 0 90 50 40
277 Pennes Mirabeau (Série B Masculine équipe 1 Masculin ) 8 4 2 2 89 88 1
278 Pennes Mirabeau (Série B Masculine équipe 2 Masculin ) 8 2 2 4 68 96 -28
279 Pennes Mirabeau (Série B Masculine équipe 3 Masculin ) 8 2 0 6 62 94 -32
280 Pennes Mirabeau (Nationale 2 Masculin ) 17 11 0 6 192 148 44
281 Pennes Mirabeau (Cadet Masculin ) 22 4 1 17 145 249 -104
282 Pennes Mirabeau (Nationale 1 Masculin ) 38 5 3 30 242 462 -220
283 Pennes Mirabeau (Départementale 3 équipe 1 Masculin ) 20 12 1 7 204 168 36
284 Pennes Mirabeau (Départementale 3 équipe 2 Masculin ) 19 3 3 13 120 206 -86
285 Pennes Mirabeau (Départementale 3 équipe 3 Masculin ) 15 4 2 9 74 121 -47
286 Pennes Mirabeau (Départementale 3 équipe 4 Masculin ) 16 2 4 10 129 174 -45
287 Pennes Mirabeau (Départementale 3 équipe 5 Masculin ) 16 12 1 3 179 131 48
288 Pennes Mirabeau (Série A Masculine équipe 1 Masculin ) 19 8 1 10 136 197 -61
289 Pennes Mirabeau (Série A Masculine équipe 2 Masculin ) 6 0 2 4 47 76 -29
290 Pennes Mirabeau (Série A Féminine équipe 1 Féminin ) 6 4 0 2 67 59 8
291 Pennes Mirabeau (Départementale 2 Masculin ) 13 3 0 10 84 155 -71
292 Pennes Mirabeau (Loisir 4 ) 7 0 1 6 56 90 -34
293 Pennes Mirabeau (Loisir 1 ) 5 4 1 0 64 53 11
294 Pennes Mirabeau (Loisir 2 ) 6 3 1 2 68 61 7
295 Pennes Mirabeau (Benjamin Masculin ) 25 9 5 11 217 244 -27
296 Pennes Mirabeau (Départementale 1 Masculin ) 28 16 4 8 322 257 65
297 Pignan 2 1 0 1 23 18 5
298 Pignan (Nationale 1 Masculin ) 42 7 0 35 242 492 -250
299 Pignan (Départementale 3 Masculin ) 44 22 3 19 465 416 49
300 Pignan (Série B Masculine équipe 1 Masculin ) 12 1 0 11 85 148 -63
301 Pignan (Poussin Masculin ) 12 1 0 11 67 150 -83
302 Pignan (Nationale 2 Masculin ) 18 13 2 3 214 127 87
303 Pignan (Benjamin Masculin ) 9 4 1 4 75 80 -5
304 Pignan (Départementale 1 Masculin ) 47 22 4 21 469 465 4
305 Poussan 12 9 0 3 138 93 45
306 Poussan (Départementale 2 équipe 1 Masculin ) 31 10 3 18 302 357 -55
307 Poussan (Féminine A Féminin ) 51 21 7 23 539 525 14
308 Poussan (Départementale 2 équipe 2 Masculin ) 30 16 4 10 313 278 35
309 Poussan (Série A Féminine Féminin ) 2 2 0 0 26 6 20
310 Poussan (Nationale 1 Féminine Féminin ) 54 33 2 19 609 480 129
311 Poussan (Série A Masculine équipe 1 Masculin ) 28 10 2 16 245 310 -65
312 Poussan (Série A Féminine équipe 1 Féminin ) 34 34 0 0 442 154 288
313 Poussan (Série A Féminine équipe 2 Féminin ) 28 16 1 11 293 276 17
314 Poussan (Série A Féminine équipe 3 Féminin ) 14 1 1 12 100 179 -79
315 Poussan (Série B Masculine équipe 3 Masculin ) 26 14 3 9 284 253 31
316 Poussan (Série B Masculine équipe 2 Masculin ) 26 14 3 9 294 269 25
317 Poussan (Série B Masculine équipe 1 Masculin ) 24 13 3 8 267 218 49
318 Poussan (Série B Féminine équipe 1 Féminin ) 22 14 3 5 241 203 38
319 Poussan (Cadet équipe 1 Masculin ) 2 0 0 2 12 24 -12
320 Poussan (Minime Equipe 1 Masculin ) 4 3 0 1 37 17 20
321 Poussan (Minime Equipe 3 Masculin ) 2 0 0 2 0 26 -26
322 Poussan (Minime Equipe 2 Masculin ) 2 1 0 1 13 11 2
323 Poussan (Cadet Masculin ) 11 8 2 1 121 59 62
324 Poussan (Nationale 1 Masculin ) 18 3 2 13 143 215 -72
325 Poussan (Série B Féminine équipe 3 Féminin ) 10 1 2 7 85 120 -35
326 Poussan (Série B Féminine équipe 2 Féminin ) 10 6 1 3 100 79 21
327 Poussan (Départementale 2 Masculin ) 13 9 1 3 155 103 52
328 Poussan (Départementale 3 Masculin ) 13 11 0 2 157 99 58
329 Poussan (Minime Masculin ) 29 13 3 13 290 285 5
330 Poussan (Benjamin Masculin ) 8 7 0 1 95 43 52
331 Poussan (Poussin Masculin ) 19 9 1 9 186 179 7
332 Poussan (Nationale 2 Masculin ) 41 30 0 11 474 318 156
333 Poussan (Départementale 1 Masculin ) 18 15 1 2 228 132 96
334 Saussan (Départementale 3 Masculin ) 14 1 0 13 76 179 -103
335 St Georges d'Orques 3 1 0 2 33 33 0
336 St Georges d'Orques (Départementale 1 équipe 1 Masculin ) 45 8 5 32 372 539 -167
337 St Georges d'Orques (Série B Masculine équipe 1 Masculin ) 12 1 1 10 89 152 -63
338 St Georges d'Orques (Nationale 2 Masculin ) 35 9 4 22 310 404 -94
339 St Georges d'Orques (Minime Equipe 1 Masculin ) 4 1 0 3 45 39 6
340 St Georges d'Orques (Minime Masculin ) 19 10 1 8 191 126 65
341 St Georges d'Orques (Départementale 2 Masculin ) 13 4 0 9 110 154 -44
342 St Georges d'Orques (Benjamin Masculin ) 22 5 2 15 134 242 -108
343 St Georges d'Orques (Départementale 1 équipe 2 Masculin ) 30 8 4 18 245 347 -102
344 St Jean de Cuculles 2 1 0 1 17 23 -6
345 St Jean de Cuculles (Départementale 1 Masculin ) 54 29 7 18 607 522 85
346 St Mathieu de Tréviers (Minime Equipe 1 Masculin ) 4 1 0 3 24 37 -13
347 St Mathieu de Tréviers (Minime Masculin ) 29 3 5 21 105 323 -218
348 St Mathieu de Tréviers (Benjamin Masculin ) 21 2 5 14 98 202 -104
349 St Paul (Série A Féminine Féminin ) 8 0 0 8 37 104 -67
350 Teyran 2 1 0 1 23 21 2
351 Teyran (Féminine A Féminin ) 53 19 10 24 527 578 -51
352 Teyran (Départementale 3 Masculin ) 37 11 3 23 335 387 -52
