ffsport tambourin résultats > 1FFJBT - Salle - Championnat de France
LoginPass 

1FFJBT - Salle - Championnat de France

Calendrier des matchs

Date A domicile Score A l'extérieur  
02 février 2019 09:00 Cournonterral TC 13 - 1 Gignac la Nerthe Détails
02 février 2019 09:00 Florensac 13 - 0 Beuvrages Détails
02 février 2019 10:15 Pennes Mirabeau 13 - 8 Beauvais OUC Détails
02 février 2019 10:15 Mèze 4 - 13 Aigues Vives Détails
02 février 2019 12:45 Cournonterral TC 13 - 1 Beuvrages Détails
02 février 2019 14:30 Florensac 13 - 3 Beauvais OUC Détails
02 février 2019 14:30 Mèze 13 - 4 Gignac la Nerthe Détails
02 février 2019 15:45 Pennes Mirabeau 13 - 12 Aigues Vives Détails
02 février 2019 18:15 Florensac 13 - 11 Aigues Vives Détails
02 février 2019 18:15 Pennes Mirabeau 13 - 9 Gignac la Nerthe Détails
02 février 2019 19:30 Mèze 13 - 2 Beuvrages Détails
02 février 2019 19:30 Cournonterral TC 13 - 4 Beauvais OUC Détails
03 février 2019 10:15 Florensac 13 - 1 Gignac la Nerthe Détails
03 février 2019 11:30 Mèze 13 - 6 Beauvais OUC Détails
03 février 2019 11:30 Pennes Mirabeau 13 - 4 Beuvrages Détails
03 février 2019 13:30 Cournonterral TC 13 - 8 Aigues Vives Détails
03 février 2019 14:45 Beauvais OUC 13 - 5 Gignac la Nerthe Détails
03 février 2019 16:00 Aigues Vives 13 - 2 Beuvrages Détails
03 février 2019 16:00 Cournonterral TC 13 - 2 Pennes Mirabeau Détails
03 février 2019 17:15 Florensac 13 - 8 Mèze Détails
16 février 2019 09:00 Beauvais OUC 13 - 9 Beuvrages Détails
16 février 2019 10:15 Cournonterral TC 13 - 2 Mèze Détails
16 février 2019 10:15 Florensac 9 - 13 Pennes Mirabeau Détails
16 février 2019 12:45 Aigues Vives 13 - 3 Beauvais OUC Détails
16 février 2019 14:00 Beuvrages 13 - 1 Gignac la Nerthe Détails
16 février 2019 14:00 Pennes Mirabeau 11 - 13 Mèze Détails
16 février 2019 15:15 Cournonterral TC 13 - 4 Florensac Détails
16 février 2019 16:30 Mèze 13 - 11 Aigues Vives Détails
16 février 2019 17:45 Pennes Mirabeau 13 - 8 Beauvais OUC Détails
16 février 2019 17:45 Cournonterral TC 13 - 7 Gignac la Nerthe Détails
16 février 2019 19:00 Florensac 13 - 5 Beuvrages Détails
16 février 2019 19:00 Aigues Vives 13 - 5 Gignac la Nerthe Détails
17 février 2019 09:30 Mèze 13 - 0 Gignac la Nerthe Détails
17 février 2019 10:45 Pennes Mirabeau 6 - 13 Aigues Vives Détails
17 février 2019 10:45 Cournonterral TC 13 - 2 Beuvrages Détails
17 février 2019 12:00 Florensac 13 - 1 Beauvais OUC Détails
17 février 2019 13:15 Pennes Mirabeau 13 - 4 Gignac la Nerthe Détails
17 février 2019 14:30 Mèze 13 - 2 Beuvrages Détails
17 février 2019 14:30 Cournonterral TC 13 - 2 Beauvais OUC Détails
17 février 2019 15:45 Florensac 5 - 13 Aigues Vives Détails
02 mars 2019 12:30 Beauvais OUC 7 - 13 Aigues Vives Détails
02 mars 2019 09:30 Florensac 13 - 3 Gignac la Nerthe Détails
02 mars 2019 09:30 Mèze 13 - 5 Beauvais OUC Détails
02 mars 2019 10:30 Cournonterral TC 13 - 6 Aigues Vives Détails
02 mars 2019 10:30 Pennes Mirabeau 13 - 8 Beuvrages Détails
02 mars 2019 13:30 Cournonterral TC 13 - 5 Florensac Détails
02 mars 2019 13:30 Gignac la Nerthe 5 - 13 Beuvrages Détails
02 mars 2019 14:30 Pennes Mirabeau 11 - 13 Mèze Détails
03 mars 2019 11:00 Cournonterral TC 13 - 4 Mèze Détails
03 mars 2019 09:00 Pennes Mirabeau 3 - 13 Cournonterral TC Détails
03 mars 2019 09:00 Beauvais OUC 13 - 6 Gignac la Nerthe Détails
03 mars 2019 09:00 Florensac 10 - 13 Mèze Détails
03 mars 2019 10:00 Beuvrages 7 - 13 Aigues Vives Détails
03 mars 2019 12:00 Aigues Vives 13 - 6 Gignac la Nerthe Détails
03 mars 2019 13:00 Beauvais OUC 8 - 13 Beuvrages Détails
03 mars 2019 15:00 Pennes Mirabeau 10 - 13 Florensac Détails